Test rapido di screening del gruppo sanguigno
- Wizbiotech
- Cina
Con il nostro test combinato per il gruppo sanguigno e le malattie infettive, puoi testare 5 elementi con una sola scheda, il che migliora l'efficienza del tuo lavoro.
Il test combinato può fornire il risultato del gruppo sanguigno, dell'HBV, dell'HCV, dell'HIV e dello stato di infezione da Treponema pallidum in 10-15 minuti.
Uso previsto
Il test rapido del gruppo sanguigno (ABD) (fase solida) e il test combinato infettivo (oro colloidale) sono adatti per il rilevamento dell'antigene del sistema di gruppo sanguigno ABD A/B e dell'antigene del sistema di gruppo sanguigno Rh D nel sangue intero venoso umano/sangue fresco terminale del dito e diagnosi ausiliaria di infezioni da virus dell'epatite B, spirocheta della sifilide, virus dell'immunodeficienza umana e virus dell'epatite C, e non sono adatti per lo screening del sangue. I risultati ottenuti devono essere analizzati insieme ad altre informazioni cliniche. È destinato all'uso da parte di professionisti medici.
Specifiche del prodotto
Metodo | Fase solida/oro colloidale |
Tipo di campione | Sangue intero venoso/prelievo dal dito |
Tempo di Risultato | 10-15 minuti |
Magazzinaggio | 2~30 ℃/36~86℉ |
Durata di conservazione | 24 mesi dalla data di fabbricazione |
Dimensioni del kit | 1/5/10/20 Test/Kit |
※ Per ulteriori informazioni sul prodotto, fare riferimento al foglietto illustrativo.
Prestazioni del prodotto
Risultati Wiz di HBsAg | Risultato del test del reagente di riferimento | Tasso di coincidenza positiva: 99,10% (95%CI 96,79%~99,75%) Tasso di coincidenza negativa: 98,37% (95%CI 96,24%~99,30%) Tasso di coincidenza totale: 98,68% (95%CI 97,30%~99,36%) | ||
Positivo | Negativo | Totale | ||
Positivo | 221 | 5 | 226 | |
Negativo | 2 | 302 | 304 | |
Totale | 223 | 307 | 530 | |
Risultati Wiz di TP | Risultato del test del reagente di riferimento | Tasso di coincidenza positiva: 95,71% (95%CI 90,97%~98,02%) Tasso di coincidenza negativa: 97,69% (95%CI 95,67%~98,78%) Tasso di coincidenza totale: 97,17% (95%CI 95,38%~98,28%) | ||
Positivo | Negativo | Totale | ||
Positivo | 134 | 9 | 143 | |
Negativo | 6 | 381 | 387 | |
Totale | 140 | 390 | 530 | |
Risultati Wiz dell'HIV | Risultato del test del reagente di riferimento | Tasso di coincidenza positiva: 97,03% (95%CI 91,63%~98,98%) Tasso di coincidenza negativa: 99,77% (95%CI 98,69%~99,96%) Tasso di coincidenza totale: 99,25% (95%CI 98,08%~99,71%) | ||
Positivo | Negativo | Totale | ||
Positivo | 98 | 1 | 99 | |
Negativo | 3 | 428 | 431 | |
Totale | 101 | 429 | 530 | |
Risultati Wiz dell'HCV | Risultato del test del reagente di riferimento | Tasso di coincidenza positiva: 93,84% (95%CI 85,22%~97,58%) Tasso di coincidenza negativa: 99,35% (95%CI 98,12%~99,78%) Tasso di coincidenza totale: 98,68% (95%CI 97,30%~99,36%) | ||
Positivo | Negativo | Totale | ||
Positivo | 61 | 3 | 64 | |
Negativo | 4 | 462 | 466 | |
Totale | 65 | 465 | 530 |
Applicazioni
Centro del sangue
Ospedale della comunità
Clinica