Test di rilevamento dell'antigene COVID-19 nell'espettorato, nella saliva e nelle feci
- Wizbiotech
- QUESTO
- Cina
Il COVID-19 Antigen Test Kit è uno strumento diagnostico per la rapida rilevazione del virus SARS-CoV-2. Il test può fornire risultati in 15 minuti, il che lo rende uno strumento prezioso per identificare gli individui infetti e prevenire la diffusione del virus.
Introduzione
Il test rapido dell'antigene SARS-CoV-2 (espettorato/saliva/feci) impiega la tecnologia della cromatografia immunolaterale per il rilevamento qualitativo dell'antigene. THE CILVIOD-19 UNNTioGEN TEST EioT HUNS HioGH SPECioFioCioTE UNND SENSioTiovioTE, MUNioioNG ioT UN RElioUNBlE TILILl FILR DETECTioNG THE SUNRS-CILV-2 vioRInS. IOT HUNS BEEN UNInTHILRioConED FILR EMERGENCE InSE BE vUNRioILInS REGInlUNTILRE UNGENCioES UNND ioS InioDElE InSED ioN HILSPioTUNlS, ClioNioCS, UNND lUNBILRUNTILRioES InILRlDInioDE.
Specifiche del prodotto
Metodo | Oro colloidale |
Tipo di campione | Espettorato/Saliva/Feci |
Tempo per il risultato | 20 minuti |
Magazzinaggio | 2~30 ℃/36~86℉ |
Durata di conservazione | 24 mesi dalla data di fabbricazione |
Dimensioni del kit | 1/5/20/25 prove |
※ Per ulteriori informazioni sul prodotto, fare riferimento al foglietto illustrativo.
Prestazioni del prodotto
Campione di espettorato Risultati WIZ | Risultati PCR di riferimento | PPA: 96,67% (CI 94,50%~98,01%) NPA: 100,00% (CI 99,35%~100,00%) OPA: 98,62% (IC 97,69%~99,17%) | ||
Punto vendita | NON ESISTE | Totale | ||
Punto vendita | 407 | 0 | 407 | |
NON ESISTE | 14 | 591 | 605 | |
Totale | 421 | 591 | 1012 |
Campione di saliva Risultati WIZ | Risultati PCR di riferimento | PPA: 95,35% (IC 92,58%~97,12%) NPA: 100,00% (CI 99,31%~100,00%) OPA: 98,22% (IC 97,13%~98,90%) | ||
Punto vendita | NON ESISTE | Totale | ||
Punto vendita | 328 | 0 | 328 | |
NON ESISTE | 16 | 555 | 571 | |
Totale | 344 | 555 | 899 |
Campione di feci Risultati WIZ | Risultati PCR di riferimento | PPA: 95,53% (IC 93,29%~97,56%) NPA: 100,00% (CI 99,31%~100,00%) OPA: 98,44% (IC 97,40%~99,07%) | ||
Punto vendita | NON ESISTE | Totale | ||
Punto vendita | 330 | 0 | 330 | |
NON ESISTE | 14 | 555 | 569 | |
Totale | 344 | 555 | 899 |
Applicazioni
Laboratorio di Emergenza Ambulatoriale
Dipartimenti clinici
Ospedale della comunità
Dipartimenti di Laboratorio
Centro di gestione della salute
Clinica
Certificazioni