Kit di test antigenico COVID-19 nasofaringeo orofaringeo nasale tre in uno

- Wizbiotech
- QUESTO
- Cina
Il test rapido dell'antigene SARS-CoV-2 è destinato alla rilevazione qualitava dell'antigene SARS-CoV-2 (proteina nucleocapside) in tampone orofaringeo, tampone nasofaringeo e tampone nasale anteriore in vitro. Occorrono solo 15~20 minuti per ottenere i risultati.
Uso previsto
Il kit per il test del nuovo coronavirus è uno strumento utilizzato per rilevare la presenza del coronavirus.Il kit di analisi è progettato per fornire risultati rapidi e accurati, consentendo ai professionisti sanitari di diagnosticare e curare tempestivamente i pazienti.Rilevando il virus in fase precoce è possibile isolare e curare gli individui infetti, limitando la diffusione del virus.Il kit per il test si è rivelato uno strumento cruciale nella lotta globale contro il COVID-19, contribuendo a controllare la pandemia e a salvare vite umane.
Benefici
I tamponi orofaringei/nasofaringei/nasali vengono utilizzati come campioni di prova per soddisfare vari requisiti clinici.
Il funzionamento è semplice e i risultati del test possono essere ottenuti in 15-20 minuti
Senza l'ausilio di strumenti, i risultati possono essere interpretati direttamente a occhio nudo.
Specifiche del prodotto
Metodo | Oro colloidale |
Tipo di campione | Tampone orofaringeo/Tampone nasofaringeo/Tampone nasale anteriore |
Tempo per il risultato | 15~20 minuti |
Magazzinaggio | 24 mesi dalla data di fabbricazione |
Durata di conservazione | 24 mesi dalla data di fabbricazione |
Dimensioni del kit | 1/5/20/25 prove |
※ Per ulteriori informazioni sul prodotto, fare riferimento al foglietto illustrativo.
Prestazioni del prodotto
Risultati WIZ (tampone nasofaringeo) | Risultati PCR di riferimento | Sensibilità: 97,92% (95% CI 94,05%~99,29%) Specificità: 100,00% (95% CI 98,88%~100,00%) Percentuale di accordo complessiva: 99,38% (95% CI 98,19%~99,79%) | ||
Positivo | Negativo | Totale | ||
Positivo | 141 | 0 | 141 | |
Negativo | 3 | 338 | 341 | |
Totale | 144 | 338 | 482 |
Risultati di WIZ(Tampone orofaringeo) | Risultati PCR di riferimento | Sensibilità: 97,92% (95% CI94,05%~99,29%) Specificità: 100,00% (95% CI98,88%~100,00%) Percentuale di accordo complessiva: 99,38% (95% CI98,19%~99,79%) | ||
Positivo | Negativo | Totale | ||
Positivo | 141 | 0 | 141 | |
Negativo | 3 | 338 | 341 | |
Totale | 144 | 338 | 482 |
Risultati WIZ (Nasale anteriore tampone) | Risultati PCR di riferimento | Sensibilità: 98,26% (95%CI93,86%~99,79%) Specificità: 100,00% (95%CI 99,19%~100,00%) Percentuale di accordo complessivo: 99,65% (95%CI 98,74~99,96%) | ||
Positivo | Negativo | Totale | ||
Positivo | 113 | 0 | 113 | |
Negativo | 2 | 456 | 458 | |
Totale | 115 | 456 | 571 |
Applicazioni
Laboratorio di Emergenza Ambulatoriale
Dipartimenti clinici
Ospedale della comunità
Dipartimenti di Laboratorio
Centro di gestione della salute
Clinica
Certificazioni